Kích thước:
Đường kính tối đa: 36 "(914,4mm) Đường kính tối thiểu: 1/2" (21,3mm)
Độ dày tối đa: 60mm Độ dày mininmum: 2,11mm
SCH: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
Công dụng:
| Ống nước lạnh | Đường ống hơi nước / ngưng tụ | Ống trao đổi nhiệt | Đường ống biển / ngoài khơi | Nạo vét đường ống | Ống công nghiệp |
| Ống dầu khí | Ống chữa cháy | Ống xây dựng / kết cấu | Ống tưới | Ống thoát nước / nước thải | Ống nồi hơi |
lớp áo
| Lớp phủ 3PE | Lớp phủ 3PP | Lớp phủ FBE | Lớp phủ Epoxy | Bức tranh đặc biệt |
Tiêu chuẩnống thép liền mạch carbon
| ASTM A53 Gr.B | Ống thép tráng kẽm nhúng nóng và đen được hàn và liền mạch |
| ASTM A106 Gr.B | Thép carbon liền mạch cho dịch vụ nhiệt độ cao |
| ASTM SA179 | Dàn ống trao đổi nhiệt bằng thép cacbon thấp kéo nguội liền mạch và ống ngưng tụ |
| ASTM SA192 | Ống nồi hơi bằng thép carbon liền mạch cho áp suất cao |
| ASTM SA210 | Dàn lò hơi carbon trung bình và ống quá nhiệt |
| ASTM A213 | Lò hơi hợp kim-thép liền mạch, bộ quá nhiệt và ống trao đổi nhiệt |
| ASTM A333 GR.6 | Ống thép carbon và hợp kim hàn liền mạch và được hàn nhằm mục đích sử dụng ở nhiệt độ thấp. |
| ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Ống thép hợp kim ferritic liền mạch cho dịch vụ nhiệt độ cao |
| ASTM A336 | Thép hợp kim rèn cho các bộ phận chịu áp lực và nhiệt độ cao |
| ASTM SA 519 4140 / 4130 | Carbon liền mạch cho ống cơ khí |
| Thông số API 5CT J55 / K55 / N80 / L80 / P110 / K55 | Ống thép liền mạch cho vỏ |
| Thông số API 5L PSL1 / PSL2 Gr.b, X42/46/56/56/65/70 | Ống thép liền mạch cho đường ống |
| DIN 17175 | Ống thép liền mạch cho nhiệt độ cao |
| DN2391 | Đường ống tiền chế liền mạch được vẽ nguội |
| DIN 1629 | Ống thép không hợp kim hình tròn liền mạch tuân theo các yêu cầu đặc biệt |
Thành phần hóa học & tính chất cơ học
| Tiêu chuẩn | Lớp | Thành phần hóa học (phần trăm) | Tính chất cơ học | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Độ bền kéo (Mpa) | Độ bền năng suất (Mpa) | ||
| A | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 25 | - | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 95 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 05 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 06 | Lớn hơn hoặc bằng 330 | Lớn hơn hoặc bằng 205 | ||
| B | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 30 | - | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 05 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 06 | Lớn hơn hoặc bằng 415 | Lớn hơn hoặc bằng 240 | ||
| ASTM A106 | A | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 30 | Lớn hơn hoặc bằng 0. 10 | 0.29-1.06 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Lớn hơn hoặc bằng 415 | Lớn hơn hoặc bằng 240 | |
| B | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 35 | Lớn hơn hoặc bằng 0. 10 | 0.29-1.06 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Lớn hơn hoặc bằng 485 | Lớn hơn hoặc bằng 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Lớn hơn hoặc bằng 325 | Lớn hơn hoặc bằng 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 25 | 0.27-0.63 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 035 | Lớn hơn hoặc bằng 325 | Lớn hơn hoặc bằng 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 331 | Lớn hơn hoặc bằng 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 414 | Lớn hơn hoặc bằng 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 414 | Lớn hơn hoặc bằng 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 434 | Lớn hơn hoặc bằng 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 455 | Lớn hơn hoặc bằng 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 490 | Lớn hơn hoặc bằng 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 517 | Lớn hơn hoặc bằng 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 531 | Lớn hơn hoặc bằng 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lớn hơn hoặc bằng 565 | Lớn hơn hoặc bằng 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 414 | Lớn hơn hoặc bằng 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 414 | Lớn hơn hoặc bằng 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 434 | Lớn hơn hoặc bằng 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 455 | Lớn hơn hoặc bằng 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 490 | Lớn hơn hoặc bằng 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 517 | Lớn hơn hoặc bằng 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 531 | Lớn hơn hoặc bằng 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 565 | Lớn hơn hoặc bằng 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lớn hơn hoặc bằng 621 | Lớn hơn hoặc bằng 552 | ||
Chú phổ biến: ống thép không gỉ carbon liền mạch ống smls, sản xuất tại Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp







