mạ kẽm và bọc bằng kim loại Khung giàn khung H
| Mục | Sự miêu tả | ||
| Moudle | Khung cổng thông tin hoặc khung kiểu Ladder cú đúp chéo tấm ván thép (có móc) | ||
| Materil | Q195 Q235 Q345 | ||
| Xử lý bề mặt | trước mạ kẽm Mạ kẽm nhúng nóng Sơn màu | ||
| Kỹ thuật | (1) Chống hàn điện tử (ERW) (2) Máy hàn điện tử (EFW) (3) Máy hàn hai máng hàn (DSAW) | ||
| Chuyển | (1) Container (2) Nhà cung cấp số lượng lớn | ||
| Cảng vận chuyển | Cảng XinGang, Thiên Tân, Trung Quốc | ||
| Ngày giao hàng | 15 ~ 30 ngày theo số lượng và đặc điểm kỹ thuật của từng đơn đặt hàng | ||
| Thanh toán | L / C, T / T | ||
| Khác | Lắp ghép như vít và mặt bích cũng có thể được cung cấp | ||
Khung và chéo chéo
Các thông số kỹ thuật của Khung và Nẹp Chéo như sau
| Phân loại | Sự miêu tả | Đặc điểm kỹ thuật | Trọng lượng lý thuyết | Vật chất | Bề mặt |
| Khung | Khung cổng thông tin | 1219x1254 | 10,5kg | Q235 | sơn, điện mạ kẽm, nhúng nóng nhúng mạ kẽm, mạ kẽm |
| Khung cổng thông tin | 1219x1700 | 12,5kg | Q235 | ||
| Khung cổng thông tin | 1219x1930 | 13,6kg | Q235 | ||
| Khung cổng thông tin | 914x1700 | 10.4kg | Q235 | ||
| Khung kiểu bậc thang | 1219x914 | 6,7kg | Q235 | ||
| Khung kiểu bậc thang | 1219x1254 | 11,2kg | Q235 | ||
| Khung kiểu bậc thang | 1219x1700 | 12,3kg | Q235 | ||
| Khung kiểu bậc thang | 1219x1930 | 14,6kg | Q235 |
| Phân loại | Sự miêu tả | Đặc điểm kỹ thuật | Trọng lượng lý thuyết | Vật chất | Bề mặt |
| Cú đúp chéo | 21x1.4x1316 | 1,9kg | Q235 | sơn, điện mạ kẽm, nhúng nóng nhúng mạ kẽm, mạ kẽm | |
| 21x1.4x1724 | 2.35kg | Q235 | |||
| 21x1.4x1928 | 2,67kg | Q235 | |||
| 21x1.4x2198 | 3kg | Q235 |
Thép tấm
Các đặc điểm của tấm ván thép như sau
| Phân loại | tên sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật | Bề mặt | Ghi chú |
Thép tấm | Thép tấm | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Mâm kẽm nhúng nóng Mạ kẽm | Mảng rid hoặc sườn vuông Độ dày: 1.0-2.0mm Chiều dài: Có thể tùy chỉnh Hook: đường kính bên trong là 43mm hoặc 50mm |
| Thép tấm | 210x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Thép tấm | 225x38x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Thép tấm | 240x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Thép tấm | 250x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| Thép tấm | 300x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
Sàn catwalk | Sàn catwalk | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | Mâm kẽm nhúng nóng Mạ kẽm | |
| Sàn catwalk | 210x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 220x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 225x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 240x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 250x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 300x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 400x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 420x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 480x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| Sàn catwalk | 500x45x1.0-2.0x1000-3000 |
Khung giàn giáo
1.Để xây dựng chi nhánh hàng đầu, hội trường, cầu, cạn, đường hầm và hỗ trợ ván khuôn khác trong đầu.
Bên trong và bên ngoài hàng lưới giàn giáo xây dựng cao tầng.
3.Để hoạt động nền tảng lắp đặt điện, xây dựng con bò và các công trình đổi mới khác.
4. Đối với ký túc xá, nhà kho, nhà kho tạm thời.
5. Đối với việc xây dựng tạm thời các tháp và các thợ giặt

Nếu bạn quan tâm đến khung giàn giáo và các bộ phận của nó, hãy liên hệ với Monica
MB: +8613672119836

Chú phổ biến: mạ kẽm và sơn tĩnh điện, được sản xuất tại Trung Quốc, các nhà sản xuất, nhà cung cấp





