
Mô tả Sản phẩm
| ống thép tròn | |||||||
| Tiêu chuẩn | Đường kính ngoài | dung sai đường kính | Độ dày của tường | Dung sai độ dày | Chiều dài | dung sai chiều dài | |
Q195 Q215 Q235 | inch | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Phản hồi của khách hàng

Cửa hàng làm việc của chúng tôi

Hội chợ triển lãm của chúng tôi

Giá Tốt Nhất Vui Lòng Liên Hệ

Chú phổ biến: kích thước ống cống mạ kẽm, sản xuất tại Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp







